| INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | ||||||||||||
| I | DATA PRIBADI | |||||||||||
| OPD | : | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH | ||||||||||
| Nama | : | Sesuai Nama | ||||||||||
| NIP | : | 1Sesuai nip | ||||||||||
| Jabatan | : | Guru Muda | ||||||||||
| Ikhtisar Jabatan | Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik | |||||||||||
| II | FORM INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | |||||||||||
| No. | Rencana Hasil Kerja yang diintervensi | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Formulasi & Ekspektasi Pimpinan | Triwulan | Target | Rencana Aksi | ||||
| 1 | Terlaksananya Proses Pembelajaran, Penilaian dan PKB | Terlaksananya Proses Pembelajaran | Kualitas | Tersusunnya perangkat pembelajaran | 100% | Formulasi : Persentase perangkat mengajar yang tersusun | I | 25 | Menyusun perangkat pembelajaran semester Genap | |||
| II | 50 | Melakukan Supervisi Akademik Tidak Langsung (Supervisi Perangkat Pembelajaran) | ||||||||||
| Ekpektasi : Semua guru menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap | III | 75 | Menyusun perangkat pembelajaran semester Ganjil | |||||||||
| IV | 100 | Melakukan Supervisi Akademik Tidak Langsung (Supervisi Perangkat Pembelajaran) | ||||||||||
| Kualitas | Terlaksananya Proses Pembelajaran | 100% | Formulasi : Persentase tatap muka | I | 25 | Melaksanakan pembelajaran sebanyak 18 tatap muka | ||||||
| Ekpektasi : Semua guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan dengan ketercapaian 100% tatap muka. | II | 50 | Melaksanakan pembelajaran sebanyak 18 tatap muka | |||||||||
| III | 75 | Melaksanakan pembelajaran sebanyak 18 tatap muka | ||||||||||
| IV | 100 | Melaksanakan pembelajaran sebanyak 18 tatap muka | ||||||||||
| Terlaksananya proses penilaian pembelajaran | Kualitas | Terlaksananya Proses Penilaian | 100% | Formulasi : Persentase proses penilaian | I | 25 | Melaksanakan PSTS | |||||
| II | 50 | Melaksanakan PSAS | ||||||||||
| Ekpektasi : Persentase ketercapaian tujuan pembelajaran di atas 95% | III | 75 | Melaksanakan PSTS | |||||||||
| IV | 100 | Melaksanakan PSAT dan PSAJ | ||||||||||
| Tugas Lain yang Relevan | Kualitas | Menjadi WAKA SARPRAS/Wali Kelas/KA perpus/Ka Pro/KA Lab dll | 100% | Formulasi : | I | 25 | Menyusun proker | |||||
| Terlaksananya Program kerja Sarpras | II | 50 | Melaksanakan proker | |||||||||
| Ekpektasi : | III | 75 | Menyusun Laporan Pertanggung jawaban | |||||||||
| Presentasi ketercapain 100% | IV | 100 | Mengevaluasi dan tindak lanjut proker yang dilaksanakan | |||||||||
| Terlaksananya Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan | Kualitas | Terlaksananya Publikasi Ilmiah berupa Jurnal Ilmiah | 100% | Formulasi : | I | 25 | Menyusun Jurnal Ilmiah | |||||
| Publikasi Jurnal Ilmiah | II | 50 | Publikasi Jurnal Ilmiah | |||||||||
| Ekpektasi : | III | 75 | Publikasi Jurnal Ilmiah | |||||||||
| Persentase ketercapaian publikasi jurnal ilmian 100 % | IV | 100 | Publikasi Jurnal Ilmiah | |||||||||
| Melaksanakan Publikasi Ilmiah | Kualitas | Terlaksananya Karya Ilmiah berupa Penelitian Tindakan Kelas/atau yg lainnya | 100% | Formulasi : | I | 25 | Melaksanakan PTK/buku dll | |||||
| Tersusunya PTK/Buku dll | II | 50 | Menyusun PTK | |||||||||
| Ekpektasi : | III | 75 | Seminar PTK | |||||||||
| Presentasi ketercapain 100% | IV | 100 | Menyimpan PTK di Perpustakaan | |||||||||
No comments:
Post a Comment
mohon mengunakan bahasa yang sopan